2022 - 2023年毕业 & 专业课程学费 & Fees
Program | 学费率 |
---|---|
教育学硕士 | 每学期每小时505美元 |
工商管理硕士 | 每学期每小时550美元 |
公共管理硕士 | 每学期每小时550美元 |
刑事司法理学硕士 | 每学期每小时550美元 |
商业分析理学硕士 | 每学期每小时550美元 |
心理学硕士 | 每学期每小时550美元 |
生物医学科学硕士 | 每学期每小时1080美元 |
解剖科学硕士 | 每学期每小时1080美元 |
生命科学教学硕士 | 每学期每小时505美元 |
生命科学研究硕士 | 每学期每小时505美元 |
护理学硕士(FNP/PMH) | 每学期每小时720美元 |
护理学硕士,护理管理 | 每学期每小时550美元 |
教育专家 | 每学期每小时505美元 |
教育学博士 | 每学期每小时680美元 |
临床解剖学博士 | 每学期每小时1080美元 |
工商管理博士 | 每学期每小时720美元 |
医学博士 | 每学期每小时810美元 |
法学博士 | 每学期每小时1370美元 |
护理实习博士 | 每学期每小时735美元 |
护理实践博士,护士麻醉 | 每学期$10,950 |
兽医博士 | 每学期25,975美元 |
骨科医学博士 | 每学期27650美元 |
牙科医学博士 | 每年64500美元 |
医师助理医学硕士* | 2022年入学的学生每学期14,100美元 |
物理治疗博士* | 2022年夏季入学的学生每学期每小时1030美元 2023年夏季入学的学生每学期小时1060美元 |
职业治疗博士* | 2022年夏季入学的学生每学期10400美元 2023年夏季入学的学生每学期10600美元 |
*bet365体育在线的PA, PT和OT项目采用基于队列的教学模式.
额外费用
Fee | Rate |
---|---|
综合费用 | 哈罗盖特校区学生每学期学费为205美元 扩展站点的学生每学期155美元 |
学生活动费 | 每学期25美元(不适用于专业课程) |
网络费 | 每学期每小时10美元(适用于所有在线课程的学生) |
添加/删除费用 | 每课程$15, 不超过100美元(适用信用/退款政策-您可能会损失部分或全部学费) |
逾期注册费 | $100; refer to Schedule of Classes |
自主学习费用 | 每课程$25 |
毕业典礼的费用 | 费率因程序类型而异 |
拒付汇票/NSF费用 | $30 /次 |
毕业生订座/座位费 | 每个项目收费不同 |
其他费用 | 适用于每一个学术项目的要求 |
NOTICE:如果申请联邦直接学生贷款, FAFSA应在入学前至少3-4周提交.
月供计划
bet365体育官网为bet365体育在线的学生提供了在几个月内平均支付学费的能力,没有利息或财务费用. 每月支付可以帮助你减少债务. 每月付款计划适用于所有学生,无论其经济需求如何. 报名费是45美元.
每月付款计划选项可能适用,也可能不适用于研究生或专业课程.
bet365体育官网
欲了解更多信息,请联系学生财务服务办公室.
bet365体育官网
学生金融服务办公室
坎伯兰峡公园路6965号
哈罗盖特,TN 37752
1.800.325.0900 ext. 6336
423.869.6347(传真)